Datum:   07-12-25    
         
  Naam: Peter Hendriks   Naam: Jan Nijsen  
  Te spelen gemiddelde: 1,1810   Te spelen gemiddelde: 0,6450  
  Te maken caramboles: 30   Te maken caramboles: 16  
         
  brt. Score Totaal brt Score Totaal   brt. Score Totaal brt. Score Totaal  
  1 2 2 26     1 0 0 26      
  2 2 4 27     2 2 2 27      
  3 6 10 28     3 0 2 28      
  4 1 11 29     4 0 2 29      
  5 0 11 30     5 1 3 30      
  6 0 11 31     6 0 3 31      
  7 0 11 32     7 0 3 32      
  8 1 12 33     8 0 3 33      
  9 9 21 34     9 0 3 34      
  10 1 22 35     10 2 5 35      
  11 2 24 36     11 0 5 36      
  12 0 24 37     12 2 7 37      
  13 0 24 38     13 4 11 38      
  14 0 24 39     14 0 11 39      
  15 0 24 40     15 0 11 40      
  16 1 25 41     16 1 12 41      
  17 0 25 42     17 0 12 42      
  18 1 26 43     18 0 12 43      
  19 0 26 44     19 1 13 44      
  20 4 30 45     20 1 14 45      
  21     46     21     46      
  22     47     22     47      
  23     48     23     48      
  24     49     24     49      
  25     50     25     50      
                           
Aantal caramboles: 30 Aantal caramboles: 14
Aantal beurten: 20 Aantal beurten: 20
Aantal poedels: 9 Aantal poedels: 12
Hoogste serie:  9 Hoogste serie:  4
Gemiddelde: 1,500 Gemiddelde: 0,700
Wedstrijdpunten: 2 Wedstrijdpunten: 0
Extra punt: 1 Extra punt: 1